# Jenis Layanan Menunggu Admin Diproses Selesai Ditolak Diajukan
1 Anak Balita Terlantar 0 0 34 0 0
2 Anak dengan Kecacatan 6 0 60 0 0
3 Anak Jalanan 1 0 3 0 0
4 Anak Korban Tindak Kekerasan 0 0 0 0 0
5 Anak Terlantar 1 0 31 0 0
6 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 0 0 6 0 0
7 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 4 0 288 0 0
8 Anak Yatim Piatu 14 0 0 0 0
9 Anak Yatim/Piatu 75 0 0 0 0
10 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 3 0 3 0 0
11 Gelandangan 0 0 6 0 0
12 Kelompok Minoritas 9 0 451 0 0
13 Keluarga Bermasalah Sosial Sikologis 5 0 89 0 0
14 Keluarga Berumah Tidak Layak Huni 9 0 288 0 0
15 Keluarga Fakir Miskin 1325 0 35853 0 0
16 Komunitas Adat Terpencil 0 0 24 0 0
17 Korban Bencana Alam 0 0 16 0 0
18 Korban Bencana Sosial 29 0 342 0 0
19 Korban Tindak Kekerasan 0 0 1 0 0
20 Korban Trefiking 0 0 3 0 0
21 Lanjut Usia Terlantar 49 0 632 0 0
22 ODGJ Pasung/Tidak Pasung 5 0 51 0 0
23 Orang dengan HIV/AIDS 1 0 12 0 0
24 Pekerja Migran Bermasalah Sosial 0 0 43 0 0
25 Pemulung 0 0 58 0 0
26 Pengemis 1 0 10 0 0
27 Penyalahgunaan Napza 0 0 1 0 0
28 Penyandang Disabilitas 16 0 249 0 0
29 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 73 0 2481 0 0
30 Tuna Susila 8 0 5 0 0
script { display: none; }